World time clocks for everyone!
Current time at page load | Switch to AM/PM mode |
Abidjan | Fri 01:13 | Accra | Fri 01:13 | Addis Ababa | Fri 04:13 |
Ahmadābād | Fri 06:43 | Al Başrah | Fri 04:13 | Al Başrat al Qadīmah | Fri 04:13 |
Al Jīzah | Fri 03:13 | Al Mawşil al Jadīdah | Fri 04:13 | Aleppo • | Fri 04:13 |
Alexandria | Fri 03:13 | Algiers | Fri 02:13 | Almaty | Fri 07:13 |
Ankara • | Fri 04:13 | Asunción | Thu 21:13 | Baghdad | Fri 04:13 |
Bandung | Fri 08:13 | Bandung | Fri 08:13 | Bangkok | Fri 08:13 |
Barcelona • | Fri 03:13 | Beijing | Fri 09:13 | Beirut • | Fri 04:13 |
Bekasi | Fri 08:13 | Belo Horizonte | Thu 22:13 | Bengalore | Fri 06:43 |
Berlin • | Fri 03:13 | Bhopāl | Fri 06:43 | Bogotá | Thu 20:13 |
Brasília | Thu 22:13 | Brooklyn • | Thu 21:13 | Bucharest • | Fri 04:13 |
Budapest • | Fri 03:13 | Buenos Aires | Thu 22:13 | Cairo | Fri 03:13 |
Cali | Thu 20:13 | Camayenne | Fri 01:13 | Cape Town | Fri 03:13 |
Caracas | Thu 20:43 | Casablanca • | Fri 02:13 | Changchun | Fri 09:13 |
Changsha | Fri 09:13 | Chengdu | Fri 09:13 | Chennai | Fri 06:43 |
Chicago • | Thu 20:13 | Chittagong | Fri 07:13 | Chongqing | Fri 09:13 |
Ciudad Juárez • | Thu 19:13 | Conakry | Fri 01:13 | Curitiba | Thu 22:13 |
Dakar | Fri 01:13 | Dalian | Fri 09:13 | Damascus • | Fri 04:13 |
Dar es Salaam | Fri 04:13 | Delhi | Fri 06:43 | Dhaka | Fri 07:13 |
Durban | Fri 03:13 | Ecatepec • | Thu 20:13 | Eşfahān • | Fri 05:43 |
Faisalābād | Fri 06:13 | Fortaleza | Thu 22:13 | Grand Dakar | Fri 01:13 |
Guadalajara • | Thu 20:13 | Guangzhou | Fri 09:13 | Guayaquil | Thu 20:13 |
Hamburg • | Fri 03:13 | Hangzhou | Fri 09:13 | Hanoi | Fri 08:13 |
Harare | Fri 03:13 | Harbin | Fri 09:13 | Havana • | Thu 21:13 |
Hong Kong | Fri 09:13 | Houston • | Thu 20:13 | Hyderābād | Fri 06:43 |
Ibadan | Fri 02:13 | Indore | Fri 06:43 | Istanbul • | Fri 04:13 |
İzmir • | Fri 04:13 | Iztapalapa • | Thu 20:13 | Jaipur | Fri 06:43 |
Jakarta | Fri 08:13 | Jeddah | Fri 04:13 | Jilin | Fri 09:13 |
Jinan | Fri 09:13 | Johannesburg | Fri 03:13 | Kabul | Fri 05:43 |
Kaduna | Fri 02:13 | Kaifeng | Fri 09:13 | Kano | Fri 02:13 |
Kānpur | Fri 06:43 | Kaohsiung | Fri 09:13 | Karachi | Fri 06:13 |
Karaj • | Fri 05:43 | Kathmandu | Fri 06:58 | Khartoum | Fri 04:13 |
Kiev • | Fri 04:13 | Kinshasa | Fri 02:13 | Kōbe-shi | Fri 10:13 |
Kolkata | Fri 06:43 | Kowloon | Fri 09:13 | Kuala Lumpur | Fri 09:13 |
Kumasi | Fri 01:13 | Kyoto | Fri 10:13 | Lagos | Fri 02:13 |
Lahore | Fri 06:13 | Lanzhou | Fri 09:13 | Lima | Thu 20:13 |
London • | Fri 02:13 | Los Angeles • | Thu 18:13 | Luanda | Fri 02:13 |
Lucknow | Fri 06:43 | Ludhiāna | Fri 06:43 | Madrid • | Fri 03:13 |
Manaus | Thu 21:13 | Manhattan • | Thu 21:13 | Manila | Fri 09:13 |
Maracaibo | Thu 20:43 | Maracay | Thu 20:43 | Mashhad • | Fri 05:43 |
Medan | Fri 08:13 | Medellín | Thu 20:13 | Melbourne | Fri 11:13 |
Mexico City • | Thu 20:13 | Minsk | Fri 04:13 | Mogadishu | Fri 04:13 |
Montréal • | Thu 21:13 | Moscow | Fri 04:13 | Mosul | Fri 04:13 |
Mumbai | Fri 06:43 | Nagoya-shi | Fri 10:13 | Nāgpur | Fri 06:43 |
Nairobi | Fri 04:13 | Nanchang | Fri 09:13 | Nanchong | Fri 09:13 |
Nanjing | Fri 09:13 | New York • | Thu 21:13 | Osaka | Fri 10:13 |
Palembang | Fri 08:13 | Paris • | Fri 03:13 | Patna | Fri 06:43 |
Perth | Fri 09:13 | Philadelphia • | Thu 21:13 | Phnom Penh | Fri 08:13 |
Phoenix | Thu 18:13 | Pretoria | Fri 03:13 | Puebla de Zaragoza • | Thu 20:13 |
Pune | Fri 06:43 | Pusan | Fri 10:13 | Puyang | Fri 09:13 |
Pyongyang | Fri 09:43 | Qingdao | Fri 09:13 | Rabat • | Fri 02:13 |
Raigarh Fort | Fri 06:43 | Rangoon | Fri 07:43 | Rāwalpindi | Fri 06:13 |
Recife | Thu 22:13 | Rio de Janeiro | Thu 22:13 | Riyadh | Fri 04:13 |
Rome • | Fri 03:13 | Saint Petersburg | Fri 04:13 | Salvador | Thu 22:13 |
Sanaa | Fri 04:13 | Santiago | Thu 22:13 | Santo Domingo | Thu 21:13 |
São Paulo | Thu 22:13 | Sapporo-shi | Fri 10:13 | Seoul | Fri 10:13 |
Shanghai | Fri 09:13 | Shenyang | Fri 09:13 | Shenzhen | Fri 09:13 |
Shijiazhuang | Fri 09:13 | Shiyan | Fri 09:13 | Singapore | Fri 09:13 |
Soweto | Fri 03:13 | Surabaya | Fri 08:13 | Sūrat | Fri 06:43 |
Sydney | Fri 11:13 | Taegu | Fri 10:13 | Taiden | Fri 10:13 |
Taipei | Fri 09:13 | Taiyuan | Fri 09:13 | Tai’an | Fri 09:13 |
Tangshan | Fri 09:13 | Tashkent | Fri 06:13 | Tehrān • | Fri 05:43 |
Thành phố Hồ Chí Minh | Fri 08:13 | Tianjin | Fri 09:13 | Tokyo | Fri 10:13 |
Toronto • | Thu 21:13 | Tsche-mul-p-ho | Fri 10:13 | Urunchi | Fri 07:13 |
Vancouver • | Thu 18:13 | Vienna • | Fri 03:13 | Warsaw • | Fri 03:13 |
Wuhan | Fri 09:13 | Xinyang | Fri 09:13 | Xi’an | Fri 09:13 |
Yokohama-shi | Fri 10:13 | Yueyang | Fri 09:13 | Yunfu | Fri 09:13 |
Zhengzhou | Fri 09:13 | Zhongshan | Fri 09:13 | Zhongshan | Fri 09:13 |
• Daylight saving time (DST) |
Popular city time zones |
|
---|---|
Largest country time zones |
---|
Popular Time Zones |
---|
Popular Countries Time |
---|
Popular Cities |
---|