The Time Now > Weather
| City | Country | Weather |
|---|---|---|
| Abidjan | Ivory Coast | Thu 6:51 AM 77 °F |
| Accra | Ghana | Thu 6:51 AM |
| Addis Ababa | Ethiopia | Thu 9:51 AM 95 °F |
| Ahmadābād | India | Thu 12:21 PM 95 °F |
| Al Başrah | Iraq | Thu 9:51 AM 84 °F |
| Al Başrat al Qadīmah | Iraq | Thu 9:51 AM 84 °F |
| Al Jīzah | Egypt | Thu 8:51 AM 81 °F |
| Al Mawşil al Jadīdah | Iraq | Thu 9:51 AM 81 °F |
| Aleppo | Syria | Thu 9:51 AM 77 °F |
| Alexandria | Egypt | Thu 8:51 AM 68 °F |
| Algiers | Algeria | Thu 7:51 AM 54 °F |
| Almaty | Kazakhstan | Thu 12:51 PM 72 °F |
| Ankara | Turkey | Thu 9:51 AM 61 °F |
| Asunción | Paraguay | Thu 2:51 AM 59 °F |
| Baghdad | Iraq | Thu 9:51 AM 88 °F |
| Bandung | Indonesia | Thu 1:51 PM |
| Bangkok | Thailand | Thu 1:51 PM 97 °F |
| Barcelona | Spain | Thu 8:51 AM 59 °F |
| Beijing | China | Thu 2:51 PM 82 °F |
| Beirut | Lebanon | Thu 9:51 AM 75 °F |
| Bekasi | Indonesia | Thu 1:51 PM 86 °F |
| Belo Horizonte | Brazil | Thu 3:51 AM 64 °F |
| Bengalore | India | Thu 12:21 PM 95 °F |
| Berlin | Germany | Thu 8:51 AM 45 °F |
| Bhopāl | India | Thu 12:21 PM 106 °F |
| Bogotá | Colombia | Thu 1:51 AM 54 °F |
| Brasília | Brazil | Thu 3:51 AM 63 °F |
| Brooklyn | United States | Thu 2:51 AM 68 °F |
| Bucharest | Romania | Thu 9:51 AM 64 °F |
| Budapest | Hungary | Thu 8:51 AM 54 °F |
| Buenos Aires | Argentina | Thu 3:51 AM 59 °F |
| Cairo | Egypt | Thu 8:51 AM 81 °F |
| Cali | Colombia | Thu 1:51 AM 68 °F |
| Camayenne | Guinea | Thu 6:51 AM |
| Cape Town | South Africa | Thu 8:51 AM 57 °F |
| Caracas | Venezuela | Thu 2:21 AM 77 °F |
| Casablanca | Morocco | Thu 7:51 AM 57 °F |
| Changchun | China | Thu 2:51 PM 82 °F |
| Chengdu | China | Thu 2:51 PM 91 °F |
| Chennai | India | Thu 12:21 PM 99 °F |
| Chicago | United States | Thu 1:51 AM 56 °F |
| Chittagong | Bangladesh | Thu 12:51 PM 84 °F |
| Chongqing | China | Thu 2:51 PM 93 °F |
| Ciudad Juárez | Mexico | Thu 12:51 AM |
| Conakry | Guinea | Thu 6:51 AM |
| Curitiba | Brazil | Thu 3:51 AM 54 °F |
| Dakar | Senegal | Thu 6:51 AM 75 °F |
| Dalian | China | Thu 2:51 PM 73 °F |
| Damascus | Syria | Thu 9:51 AM 79 °F |
| Dar es Salaam | Tanzania | Thu 9:51 AM 75 °F |
| Delhi | India | Thu 12:21 PM 108 °F |
| Dhaka | Bangladesh | Thu 12:51 PM 84 °F |
| Durban | South Africa | Thu 8:51 AM 57 °F |
| Ecatepec | Mexico | Thu 1:51 AM 59 °F |
| Eşfahān | Iran | Thu 11:21 AM 73 °F |
| Faisalābād | Pakistan | Thu 11:51 AM 109 °F |
| Fortaleza | Brazil | Thu 3:51 AM 77 °F |
| Guadalajara | Mexico | Thu 1:51 AM 75 °F |
| Guangzhou | China | Thu 2:51 PM 90 °F |
| Guayaquil | Ecuador | Thu 1:51 AM 72 °F |
| Hamburg | Germany | Thu 8:51 AM 43 °F |
| Hangzhou | China | Thu 2:51 PM 79 °F |
| Harare | Zimbabwe | Thu 8:51 AM 54 °F |
| Harbin | China | Thu 2:51 PM 84 °F |
| Havana | Cuba | Thu 2:51 AM 73 °F |
| Hong Kong | Hong Kong | Thu 2:51 PM 84 °F |
| Houston | United States | Thu 1:51 AM 76 °F |
| Hyderābād | India | Thu 12:21 PM 106 °F |
| Ibadan | Nigeria | Thu 7:51 AM 73 °F |
| Indore | India | Thu 12:21 PM 95 °F |
| Istanbul | Turkey | Thu 9:51 AM 79 °F |
| İzmir | Turkey | Thu 9:51 AM |
| Iztapalapa | Mexico | Thu 1:51 AM 59 °F |
| Jaipur | India | Thu 12:21 PM |
| Jakarta | Indonesia | Thu 1:51 PM 86 °F |
| Jeddah | Saudi Arabia | Thu 9:51 AM 97 °F |
| Jilin | China | Thu 2:51 PM 82 °F |
| Jinan | China | Thu 2:51 PM 84 °F |
| Johannesburg | South Africa | Thu 8:51 AM |
| Kabul | Afghanistan | Thu 11:21 AM 90 °F |
| Kaduna | Nigeria | Thu 7:51 AM |
| Kaifeng | China | Thu 2:51 PM 82 °F |
| Kano | Nigeria | Thu 7:51 AM |
| Kānpur | India | Thu 12:21 PM 99 °F |
| Kaohsiung | Taiwan | Thu 2:51 PM 86 °F |
| Karachi | Pakistan | Thu 11:51 AM 91 °F |
| Karaj | Iran | Thu 11:21 AM 59 °F |
| Kathmandu | Nepal | Thu 12:36 PM 77 °F |
| Khartoum | Sudan | Thu 9:51 AM 93 °F |
| Kiev | Ukraine | Thu 9:51 AM 61 °F |
| Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | Thu 7:51 AM 77 °F |
| Kōbe-shi | Japan | Thu 3:51 PM 86 °F |
| Kolkata | India | Thu 12:21 PM 91 °F |
| Kowloon | Hong Kong | Thu 2:51 PM 84 °F |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Thu 2:51 PM 93 °F |
| Kumasi | Ghana | Thu 6:51 AM |
| Kyoto | Japan | Thu 3:51 PM 86 °F |
| Lagos | Nigeria | Thu 7:51 AM 73 °F |
| Lahore | Pakistan | Thu 11:51 AM 109 °F |
| Lanzhou | China | Thu 2:51 PM 75 °F |
| Lima | Peru | Thu 1:51 AM 64 °F |
| London | United Kingdom | Thu 7:51 AM 45 °F |
| Los Angeles | United States | Wed 11:51 PM 64 °F |
| Luanda | Angola | Thu 7:51 AM 72 °F |
| Lucknow | India | Thu 12:21 PM 99 °F |
| Ludhiāna | India | Thu 12:21 PM |
| Madrid | Spain | Thu 8:51 AM 45 °F |
| Manaus | Brazil | Thu 2:51 AM 77 °F |
| Manhattan | United States | Thu 2:51 AM 68 °F |
| Manila | Philippines | Thu 2:51 PM 97 °F |
| Maracaibo | Venezuela | Thu 2:21 AM |
| Maracay | Venezuela | Thu 2:21 AM 77 °F |
| Mashhad | Iran | Thu 11:21 AM 66 °F |
| Medan | Indonesia | Thu 1:51 PM 90 °F |
| Medellín | Colombia | Thu 1:51 AM 59 °F |
| Melbourne | Australia | Thu 4:51 PM 59 °F |
| Mexico City | Mexico | Thu 1:51 AM 59 °F |
| Minsk | Belarus | Thu 9:51 AM 54 °F |
| Mogadishu | Somalia | Thu 9:51 AM 66 °F |
| Montréal | Canada | Thu 2:51 AM 66 °F |
| Moscow | Russia | Thu 10:51 AM 54 °F |
| Mosul | Iraq | Thu 9:51 AM 81 °F |
| Mumbai | India | Thu 12:21 PM 90 °F |
| Nagoya-shi | Japan | Thu 3:51 PM 77 °F |
| Nāgpur | India | Thu 12:21 PM 106 °F |
| Nairobi | Kenya | Thu 9:51 AM 61 °F |
| Nanchang | China | Thu 2:51 PM 91 °F |
| Nanchong | China | Thu 2:51 PM 93 °F |
| Nanjing | China | Thu 2:51 PM 81 °F |
| New York | United States | Thu 2:51 AM 68 °F |
| Osaka | Japan | Thu 3:51 PM 86 °F |
| Palembang | Indonesia | Thu 1:51 PM 88 °F |
| Paris | France | Thu 8:51 AM 46 °F |
| Patna | India | Thu 12:21 PM 91 °F |
| Perth | Australia | Thu 2:51 PM 68 °F |
| Philadelphia | United States | Thu 2:51 AM 72 °F |
| Phnom Penh | Cambodia | Thu 1:51 PM 95 °F |
| Phoenix | United States | Wed 11:51 PM 89 °F |
| Pretoria | South Africa | Thu 8:51 AM |
| Puebla de Zaragoza | Mexico | Thu 1:51 AM 59 °F |
| Pune | India | Thu 12:21 PM 90 °F |
| Pusan | South Korea | Thu 3:51 PM 81 °F |
| Puyang | China | Thu 2:51 PM 82 °F |
| Pyongyang | North Korea | Thu 3:51 PM 70 °F |
| Qingdao | China | Thu 2:51 PM 77 °F |
| Rabat | Morocco | Thu 7:51 AM 50 °F |
| Raigarh Fort | India | Thu 12:21 PM 82 °F |
| Rangoon | Myanmar | Thu 1:21 PM 79 °F |
| Rāwalpindi | Pakistan | Thu 11:51 AM 104 °F |
| Recife | Brazil | Thu 3:51 AM 75 °F |
| Rio de Janeiro | Brazil | Thu 3:51 AM |
| Riyadh | Saudi Arabia | Thu 9:51 AM 88 °F |
| Rome | Italy | Thu 8:51 AM |
| Saint Petersburg | Russia | Thu 10:51 AM 52 °F |
| Salvador | Brazil | Thu 3:51 AM 73 °F |
| Sanaa | Yemen | Thu 9:51 AM 77 °F |
| Santiago | Chile | Thu 2:51 AM 43 °F |
| Santo Domingo | Dominican Republic | Thu 2:51 AM 73 °F |
| São Paulo | Brazil | Thu 3:51 AM |
| Sapporo-shi | Japan | Thu 3:51 PM 55 °F |
| Seoul | South Korea | Thu 3:51 PM 82 °F |
| Shanghai | China | Thu 2:51 PM 73 °F |
| Shenyang | China | Thu 2:51 PM 88 °F |
| Shenzhen | China | Thu 2:51 PM 84 °F |
| Shijiazhuang | China | Thu 2:51 PM 77 °F |
| Singapore | Singapore | Thu 2:51 PM 90 °F |
| Soweto | South Africa | Thu 8:51 AM 45 °F |
| Surabaya | Indonesia | Thu 1:51 PM |
| Sūrat | India | Thu 12:21 PM 95 °F |
| Sydney | Australia | Thu 4:51 PM 64 °F |
| Taegu | South Korea | Thu 3:51 PM 86 °F |
| Taiden | South Korea | Thu 3:51 PM 63 °F |
| Taipei | Taiwan | Thu 2:51 PM 82 °F |
| Tai’an | China | Thu 2:51 PM 77 °F |
| Tangshan | China | Thu 2:51 PM 84 °F |
| Tashkent | Uzbekistan | Thu 11:51 AM 82 °F |
| Tehrān | Iran | Thu 11:21 AM 68 °F |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Vietnam | Thu 1:51 PM 97 °F |
| Tianjin | China | Thu 2:51 PM 84 °F |
| Tokyo | Japan | Thu 3:51 PM 75 °F |
| Toronto | Canada | Thu 2:51 AM 57 °F |
| Tsche-mul-p-ho | South Korea | Thu 3:51 PM 82 °F |
| Urunchi | China | Thu 2:51 PM 72 °F |
| Vancouver | Canada | Wed 11:51 PM 51 °F |
| Vienna | Austria | Thu 8:51 AM 50 °F |
| Warsaw | Poland | Thu 8:51 AM 48 °F |
| Wuhan | China | Thu 2:51 PM 91 °F |
| Xinyang | China | Thu 2:51 PM 91 °F |
| Xi’an | China | Thu 2:51 PM 79 °F |
| Yokohama-shi | Japan | Thu 3:51 PM 75 °F |
| Yueyang | China | Thu 2:51 PM 91 °F |
| Yunfu | China | Thu 2:51 PM 93 °F |
| Zhengzhou | China | Thu 2:51 PM 82 °F |
| Zhumadian | China | Thu 2:51 PM 82 °F |
| City | Country | Weather |
Love it? Share this page: