The Time Now > Weather
| City | Country | Weather |
|---|---|---|
| Abidjan | Ivory Coast | Wed 10:41 PM 79 °F |
| Accra | Ghana | Wed 10:41 PM 82 °F |
| Addis Ababa | Ethiopia | Thu 1:41 AM 88 °F |
| Ahmadābād | India | Thu 4:11 AM 86 °F |
| Al Başrah | Iraq | Thu 1:41 AM 79 °F |
| Al Başrat al Qadīmah | Iraq | Thu 1:41 AM 79 °F |
| Al Jīzah | Egypt | Thu 12:41 AM 77 °F |
| Al Mawşil al Jadīdah | Iraq | Thu 1:41 AM 70 °F |
| Aleppo | Syria | Thu 1:41 AM 64 °F |
| Alexandria | Egypt | Thu 12:41 AM 73 °F |
| Algiers | Algeria | Wed 11:41 PM 54 °F |
| Almaty | Kazakhstan | Thu 4:41 AM 48 °F |
| Ankara | Turkey | Thu 1:41 AM 57 °F |
| Asunción | Paraguay | Wed 6:41 PM 63 °F |
| Baghdad | Iraq | Thu 1:41 AM 75 °F |
| Bandung | Indonesia | Thu 5:41 AM |
| Bangkok | Thailand | Thu 5:41 AM 82 °F |
| Barcelona | Spain | Thu 12:41 AM 64 °F |
| Beijing | China | Thu 6:41 AM 64 °F |
| Beirut | Lebanon | Thu 1:41 AM 73 °F |
| Bekasi | Indonesia | Thu 5:41 AM 77 °F |
| Belo Horizonte | Brazil | Wed 7:41 PM 77 °F |
| Bengalore | India | Thu 4:11 AM 86 °F |
| Berlin | Germany | Thu 12:41 AM 46 °F |
| Bhopāl | India | Thu 4:11 AM |
| Bogotá | Colombia | Wed 5:41 PM 59 °F |
| Brasília | Brazil | Wed 7:41 PM 77 °F |
| Brooklyn | United States | Wed 6:41 PM 78 °F |
| Bucharest | Romania | Thu 1:41 AM 63 °F |
| Budapest | Hungary | Thu 12:41 AM 54 °F |
| Buenos Aires | Argentina | Wed 7:41 PM 59 °F |
| Cairo | Egypt | Thu 12:41 AM 77 °F |
| Cali | Colombia | Wed 5:41 PM 77 °F |
| Camayenne | Guinea | Wed 10:41 PM |
| Cape Town | South Africa | Thu 12:41 AM 59 °F |
| Caracas | Venezuela | Wed 6:11 PM 79 °F |
| Casablanca | Morocco | Wed 11:41 PM |
| Changchun | China | Thu 6:41 AM 61 °F |
| Chengdu | China | Thu 6:41 AM 72 °F |
| Chennai | India | Thu 4:11 AM 88 °F |
| Chicago | United States | Wed 5:41 PM 71 °F |
| Chittagong | Bangladesh | Thu 4:41 AM |
| Chongqing | China | Thu 6:41 AM 73 °F |
| Ciudad Juárez | Mexico | Wed 4:41 PM 91 °F |
| Conakry | Guinea | Wed 10:41 PM |
| Curitiba | Brazil | Wed 7:41 PM |
| Dakar | Senegal | Wed 10:41 PM 77 °F |
| Dalian | China | Thu 6:41 AM 63 °F |
| Damascus | Syria | Thu 1:41 AM 63 °F |
| Dar es Salaam | Tanzania | Thu 1:41 AM 72 °F |
| Delhi | India | Thu 4:11 AM 88 °F |
| Dhaka | Bangladesh | Thu 4:41 AM |
| Durban | South Africa | Thu 12:41 AM 63 °F |
| Ecatepec | Mexico | Wed 5:41 PM 88 °F |
| Eşfahān | Iran | Thu 3:11 AM 61 °F |
| Faisalābād | Pakistan | Thu 3:41 AM 91 °F |
| Fortaleza | Brazil | Wed 7:41 PM 81 °F |
| Guadalajara | Mexico | Wed 5:41 PM 93 °F |
| Guangzhou | China | Thu 6:41 AM 77 °F |
| Guayaquil | Ecuador | Wed 5:41 PM 82 °F |
| Hamburg | Germany | Thu 12:41 AM 45 °F |
| Hangzhou | China | Thu 6:41 AM 72 °F |
| Harare | Zimbabwe | Thu 12:41 AM 57 °F |
| Harbin | China | Thu 6:41 AM 59 °F |
| Havana | Cuba | Wed 6:41 PM 70 °F |
| Hong Kong | Hong Kong | Thu 6:41 AM 77 °F |
| Houston | United States | Wed 5:41 PM 87 °F |
| Hyderābād | India | Thu 4:11 AM |
| Ibadan | Nigeria | Wed 11:41 PM 75 °F |
| Indore | India | Thu 4:11 AM 86 °F |
| Istanbul | Turkey | Thu 1:41 AM 72 °F |
| İzmir | Turkey | Thu 1:41 AM |
| Iztapalapa | Mexico | Wed 5:41 PM 88 °F |
| Jaipur | India | Thu 4:11 AM 90 °F |
| Jakarta | Indonesia | Thu 5:41 AM 77 °F |
| Jeddah | Saudi Arabia | Thu 1:41 AM 86 °F |
| Jilin | China | Thu 6:41 AM 61 °F |
| Jinan | China | Thu 6:41 AM 63 °F |
| Johannesburg | South Africa | Thu 12:41 AM |
| Kabul | Afghanistan | Thu 3:11 AM 75 °F |
| Kaduna | Nigeria | Wed 11:41 PM |
| Kaifeng | China | Thu 6:41 AM 70 °F |
| Kano | Nigeria | Wed 11:41 PM |
| Kānpur | India | Thu 4:11 AM 86 °F |
| Kaohsiung | Taiwan | Thu 6:41 AM 79 °F |
| Karachi | Pakistan | Thu 3:41 AM 82 °F |
| Karaj | Iran | Thu 3:11 AM |
| Kathmandu | Nepal | Thu 4:26 AM |
| Khartoum | Sudan | Thu 1:41 AM 32 °F |
| Kiev | Ukraine | Thu 1:41 AM 59 °F |
| Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | Wed 11:41 PM |
| Kōbe-shi | Japan | Thu 7:41 AM 68 °F |
| Kolkata | India | Thu 4:11 AM 84 °F |
| Kowloon | Hong Kong | Thu 6:41 AM 77 °F |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Thu 6:41 AM 79 °F |
| Kumasi | Ghana | Wed 10:41 PM 82 °F |
| Kyoto | Japan | Thu 7:41 AM 68 °F |
| Lagos | Nigeria | Wed 11:41 PM 75 °F |
| Lahore | Pakistan | Thu 3:41 AM 91 °F |
| Lanzhou | China | Thu 6:41 AM 52 °F |
| Lima | Peru | Wed 5:41 PM 64 °F |
| London | United Kingdom | Wed 11:41 PM 50 °F |
| Los Angeles | United States | Wed 3:41 PM 71 °F |
| Luanda | Angola | Wed 11:41 PM 75 °F |
| Lucknow | India | Thu 4:11 AM 86 °F |
| Ludhiāna | India | Thu 4:11 AM 82 °F |
| Madrid | Spain | Thu 12:41 AM |
| Manaus | Brazil | Wed 6:41 PM 81 °F |
| Manhattan | United States | Wed 6:41 PM 78 °F |
| Manila | Philippines | Thu 6:41 AM 82 °F |
| Maracaibo | Venezuela | Wed 6:11 PM |
| Maracay | Venezuela | Wed 6:11 PM 79 °F |
| Mashhad | Iran | Thu 3:11 AM 68 °F |
| Medan | Indonesia | Thu 5:41 AM 79 °F |
| Medellín | Colombia | Wed 5:41 PM |
| Melbourne | Australia | Thu 8:41 AM 45 °F |
| Mexico City | Mexico | Wed 5:41 PM 88 °F |
| Minsk | Belarus | Thu 1:41 AM |
| Mogadishu | Somalia | Thu 1:41 AM 68 °F |
| Montréal | Canada | Wed 6:41 PM 70 °F |
| Moscow | Russia | Thu 2:41 AM 50 °F |
| Mosul | Iraq | Thu 1:41 AM 70 °F |
| Mumbai | India | Thu 4:11 AM 84 °F |
| Nagoya-shi | Japan | Thu 7:41 AM 68 °F |
| Nāgpur | India | Thu 4:11 AM |
| Nairobi | Kenya | Thu 1:41 AM |
| Nanchang | China | Thu 6:41 AM 73 °F |
| Nanchong | China | Thu 6:41 AM 73 °F |
| Nanjing | China | Thu 6:41 AM 75 °F |
| New York | United States | Wed 6:41 PM 78 °F |
| Osaka | Japan | Thu 7:41 AM 68 °F |
| Palembang | Indonesia | Thu 5:41 AM |
| Paris | France | Thu 12:41 AM 54 °F |
| Patna | India | Thu 4:11 AM |
| Perth | Australia | Thu 6:41 AM 48 °F |
| Philadelphia | United States | Wed 6:41 PM 85 °F |
| Phnom Penh | Cambodia | Thu 5:41 AM |
| Phoenix | United States | Wed 3:41 PM 101 °F |
| Pretoria | South Africa | Thu 12:41 AM |
| Puebla de Zaragoza | Mexico | Wed 5:41 PM 88 °F |
| Pune | India | Thu 4:11 AM 84 °F |
| Pusan | South Korea | Thu 7:41 AM 63 °F |
| Puyang | China | Thu 6:41 AM 70 °F |
| Pyongyang | North Korea | Thu 7:41 AM 55 °F |
| Qingdao | China | Thu 6:41 AM 61 °F |
| Rabat | Morocco | Wed 11:41 PM 54 °F |
| Raigarh Fort | India | Thu 4:11 AM 81 °F |
| Rangoon | Myanmar | Thu 5:11 AM 75 °F |
| Rāwalpindi | Pakistan | Thu 3:41 AM 81 °F |
| Recife | Brazil | Wed 7:41 PM 77 °F |
| Rio de Janeiro | Brazil | Wed 7:41 PM 73 °F |
| Riyadh | Saudi Arabia | Thu 1:41 AM 82 °F |
| Rome | Italy | Thu 12:41 AM |
| Saint Petersburg | Russia | Thu 2:41 AM 57 °F |
| Salvador | Brazil | Wed 7:41 PM 81 °F |
| Sanaa | Yemen | Thu 1:41 AM 68 °F |
| Santiago | Chile | Wed 6:41 PM 61 °F |
| Santo Domingo | Dominican Republic | Wed 6:41 PM 75 °F |
| São Paulo | Brazil | Wed 7:41 PM 64 °F |
| Sapporo-shi | Japan | Thu 7:41 AM |
| Seoul | South Korea | Thu 7:41 AM 55 °F |
| Shanghai | China | Thu 6:41 AM 72 °F |
| Shenyang | China | Thu 6:41 AM 57 °F |
| Shenzhen | China | Thu 6:41 AM 77 °F |
| Shijiazhuang | China | Thu 6:41 AM 63 °F |
| Singapore | Singapore | Thu 6:41 AM 81 °F |
| Soweto | South Africa | Thu 12:41 AM 54 °F |
| Surabaya | Indonesia | Thu 5:41 AM 77 °F |
| Sūrat | India | Thu 4:11 AM 86 °F |
| Sydney | Australia | Thu 8:41 AM 59 °F |
| Taegu | South Korea | Thu 7:41 AM 61 °F |
| Taiden | South Korea | Thu 7:41 AM 66 °F |
| Taipei | Taiwan | Thu 6:41 AM 77 °F |
| Tai’an | China | Thu 6:41 AM 61 °F |
| Tangshan | China | Thu 6:41 AM 63 °F |
| Tashkent | Uzbekistan | Thu 3:41 AM 64 °F |
| Tehrān | Iran | Thu 3:11 AM 63 °F |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Vietnam | Thu 5:41 AM 81 °F |
| Tianjin | China | Thu 6:41 AM 63 °F |
| Tokyo | Japan | Thu 7:41 AM 70 °F |
| Toronto | Canada | Wed 6:41 PM 57 °F |
| Tsche-mul-p-ho | South Korea | Thu 7:41 AM 55 °F |
| Urunchi | China | Thu 6:41 AM 55 °F |
| Vancouver | Canada | Wed 3:41 PM 53 °F |
| Vienna | Austria | Thu 12:41 AM 55 °F |
| Warsaw | Poland | Thu 12:41 AM 52 °F |
| Wuhan | China | Thu 6:41 AM 73 °F |
| Xinyang | China | Thu 6:41 AM 73 °F |
| Xi’an | China | Thu 6:41 AM 66 °F |
| Yokohama-shi | Japan | Thu 7:41 AM 70 °F |
| Yueyang | China | Thu 6:41 AM 70 °F |
| Yunfu | China | Thu 6:41 AM 73 °F |
| Zhengzhou | China | Thu 6:41 AM 70 °F |
| Zhumadian | China | Thu 6:41 AM 70 °F |
| City | Country | Weather |
Love it? Share this page: